TUTTE LE DISPENSE O APPUNTI SONO
CONSULTABILI IN COPISTERIA
CORSI DEL 1° SEMESTRE |
MECCANICA, AEROSPAZIALE, AERONAUTICA, ENERGETICADOCENTE |
|||
AERODINAMICA | BOFFADOSSI | |||
ANALISI E GEOMETRIA 1 | SIANESI – BOELLA
CIPRIANI – CATINO |
|||
APPLIED METALLURGY | MAPELLI | |||
AZIONAMENTO E CONTROLLO DEI SISTEMI MECCANICI | COLLINA- RESTA | |||
COMBUSTIONE NEI SISTEMI PROPULSIVI | GALFETTI | |||
CONTROL AND ACTUATING DEVICES FOR MECHANICAL SYSTEMS | COLLINA – SABBIONI | |||
COSTRUZIONE DI MACCHINE 1 | GIGLIO – MICCOLI | |||
COSTRUZIONI AERONAUTICHE | BINDOLINO – LANZ | |||
DINAMICA DEL VOLO ATMOSFERICO | BOTTASSO | |||
DINAMICA DI SISTEMI AEROSPAZIALI | MASARATI – MELZI – BELLOLI – MUSCARELLO – CINQUEMANI | |||
DINAMICA E CONTROLLO
VOLO –ASSETTO |
BERNELLI | |||
DINAMICA E CONTROLLO DEI VEICOLI A | CHELI | |||
ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | TOLETTI | |||
ELETTROTECNICA E ELETTRONICA APPLICATA | ZICH | |||
ENERGY SYSTEMS LM | M. ROMANO – CONSONNI | |||
FISICA TECNICA | NIRO – SALERNO- MIGLIETTA- CASALEGNO – COLOMBO – INZOLI | |||
FLUIDODINAMICA NUMERICA | QUARTAPELLE | |||
FONDAMENTI DI CHIMICA | PUNTA – TERRANEO
TESSARO – GAMBAROTTI |
|||
FONDAMENTI DI CLIMATIZZAZIONE AMBIENTALE | JOPPOLO – MOLINAROLI | |||
FONDAMENTI DI MECCANICA STRUTTURALE | PANDOLFI | |||
FONDAMENTI DI MECCANICA TEORICA ED APPLICATA | BROGLIO – MELZI | |||
IMPIANTI MECCANICI | MANCINI | |||
IMPIANTI DI PRODUZIONE E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA | CAGNO | |||
INFORMATICA B | LOIACONO – MASSEROLI | |||
MACCHINE | ONORATI – MONTENEGRO | |||
MACCHINE E SISTEMI ENERGETICI | A. SPINELLI – T. LUCCHINI | |||
MATERIALI PER L’ ENERGIA | GARIBOLDI | |||
MECCANICA DEI FLUIDI | BERZI – RIVA
GUADAGNINI – PORTA |
|||
MECCANICA DEI SOLIDI | PANDOLFI – TALIERCIO | |||
MECCANICA AEROSPAZIALE | FREZZOTTI | |||
METALLURGIA APPLICATA | D’ERRICO- BONIARDI | |||
METODI ANALITICI
E NUMERICI |
VERANI – AIROLI – CERUTTI | |||
METODI DI CALCOLO DELLE STRUTTURE | COCCHETTI | |||
METODI DI RAPPRESENTAZIONE TECNICA | ROVIDA- COLOMBO
GORLA – CUGINI |
|||
PRINCIPI DI PROGETTAZIONE E TECNOLOGIA MECCANICA | STRANO | |||
PRODUZIONE DI POTENZA DA
FONTI RINNOVABILI |
SILVA | |||
PROGETTAZIONE ASSISTITA DAL CALCOLATORE | PETRONE | |||
PROGETTAZIONE DI SISTEMI MECCANICI | GORLA | |||
PROPULSIONE AEROSPAZIALE | ANDRIANI – GALFETTI | |||
SCAMBIO TERMICO E DI MASSA | NIRO – COLOMBO | |||
SISTEMI ENERGETICI | CONSONNI | |||
SPERIMENTAZIONE DI STRUTTURE AEROSPAZIALI | RICCI | |||
SPERIMENTAZIONE NEI PROPULSORI | SOLERO | |||
STATISTICA | SANGALLI | |||
STRUTTURE AEROSPAZIALI | ANGHILERI | |||
TECNOLOGIA MECCANICA 2 | PREVITALI | |||
TECNOLOGIE E MATERIALI
AEROSPAZIALI I – II |
SALA – DI LANDRO – GRANDE | |||
TEORIA DELLE STRUTTURE | PEROTTI | |||
TURBOMACCHINE | OSNAGHI | |||
CORSI 1° SEMESTRE |
GESTIONALIDOCENTE |
|||
ANALISI MATEMATICA I E GEOMETRIA | BOELLA – NOTARI | |||
ACCOUNTING, FINANCE & CONTROL | LETTIERI – ARNABOLDI – MACCARRONE | |||
MACHINE LEARNING BUSINESS INTELLIGENCE |
VERCELLIS | |||
ECONOMIA DEL CAMBIAMENTO TECNOLOGICO | M. COLOMBO | |||
FINANZA AZIENDALE | GIORGINO – GIUDICI | |||
FONDAMENTI DI AUTOMATICA | BOLZERN – STRADA – TANELLI | |||
FISICA TECNICA E
SISTEMI ENERGETICI |
SALIONI – VALENTI | |||
FISICA SPERIMENTALE | SPINELLI – POLLI – BASSI – PETTI | |||
FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE | NAVARRINI | |||
Impresa e Decisioni Strategiche | MASELLA – MACCARONE – AZZONE | |||
INFORMATICA A | MEJRI OUEJDANE – QUINTARELLI DISTANTE – CAPORUSCIO | |||
GLOBAL RISK MANAGEMENT | GIORGINO | |||
GESTIONE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE GESTIONE DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI |
RONCHI – SPINA – CAGLIANO – CANIATO CALABRESE |
|||
GESTIONE DELLE OPERATIONS | PORTIOLI | |||
GESTIONE INDUSTRIALE DELLA QUALITA’ | COLOSIMO | |||
GESTIONE DELL’INNOVAZIONE E DEI PROGETTI | DELL’ERA | |||
LOGISTICA | RUGGERI – MELACINI | |||
LOGISTICS MANAGEMENT | PEREGO – MELACINI | |||
INDUSTRIAL TECHNOLOGIES | M. MACCHI – S. TERZI | |||
Industrial eco-efficiency | ||||
IMPIANTI MECCANICI | MICHELI | |||
MANAGEMENT OF ENERGY AND SUSTAINABILITY | V. CHIESA | |||
MARKETING INDUSTRIALE | GIACOMAZZI | |||
METODI E MODELLI MATEMATICI
PER L’INGEGNERIA |
VERRI – MOROSI | |||
METODI DI OTTIMIZZAZIONE
DELLA RICERCA OPERATIVA |
FUMERO – ORSENIGO | |||
MODELLAZIONE DEI SISTEMI
PRODUTTIVI E LOGISTICI |
MELACINI – MACCHI | |||
MULTICHANNEL CUSTOMER STRATEGY QUALITY MANAGEMENT
|
LAMBERTI BRUN
|
|||
STATISTICA APPLICATA | SECCHI | |||
STRATEGIA E SISTEMI DI PIANIFICAZIONE | BERTELE’ | |||
STRATEGY & MARKETING | G. NOCI – GHEZZI – CHIESA – CHIARONI | |||
SOCIAL INNOVATION | CALDERINI | |||
SISTEMI INFORMATIVI | AMARILLI – CAPPIELLO – PLEBANI | |||
SISTEMI ENERGETICI | SILVA | |||
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | Johnsen – Harland | |||
TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE
PER L’IMPRESA |
BRACCHI | |||
CORSI DEL 2° SEMESTRE |
MECCANICA, AEROSPAZIALE, AERONAUTICA, ENERGETICADOCENTE |
|||
ANALISI E GEOMETRIA 2 | BOELLA – LASTARIA – COLOMBO – SCHLESINGER | |||
COSTRUZIONE DI MACCHINE 2 | BERETTA – VERGANI | |||
CALCOLO NUMERICO | PAVANI – MICHELETTI | |||
CONTROLLI AUTOMATICI
FONDAMENTI DI AUTOMATICA |
ROCCO | |||
COSTRUZIONE DI MATERIALE FERROVIARIO (AUTOVEICOLI) | MASTINU | |||
DIRITTO DELL’ENERGIA | GIOVANNINI | |||
DINAMICA DEI SISTEMI MECCANICI | CHELI – BRUNI | |||
DYNAMICS AND CONTROL OF FLEXIBLE AIRCRAFT | MASARATI | |||
ECONOMIA E SERVIZI E DELLE RETI
ENERGY ECONOMICS |
FUMAGALLI | |||
ENERGETICA GENERALE | GALLIANI | |||
FISICA TECNICA | NIRO – SALERNO- MIGLIETTA- ANDREINI – COLOMBO – INZOLI | |||
FLUIDODINAMICA | AUTERI | |||
FONDAMENTI DI FISICA SPERMENTALE | GHIRINGHELLI –PIETRALUNGA – STAGIRA – QUASSO – CERULLO | |||
FONDAMENTI DI SPERIMENTAZIONE AEROSPAZIALE | GHIRINGHELLI – RICCI | |||
FONDAMENTI DI MECCANICA DEL VOLO ATMOSFERICO E SPAZIALE | Borri/Bernelli – Croce/Massari | |||
FUNDAMENTALS OF OIL AND GAS ENGINEERING | BLUNT | |||
IMPIANTI INDUSTRIALI E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA | TRUCCO – CHIARONI | |||
IMPIANTI E SISTEMI AEROSPAZIALI | BERNELLI – ASTORI – CARDANI | |||
ISTITUZIONI DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE | JANSZEN – QUARANTA | |||
LABORATORIO CAD | VIGANO’ | |||
MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE | ZASSO – COLLINA | |||
MECCANICA DEL VEICOLO | MELZI | |||
METODI ANALITICI E NUMERICI | VERANI – AIROLI – CERUTTI | |||
MEASUREMENTS | MANZONI | |||
MISURE MECCANICHE
E TERMICHE |
CIGADA – GASPARETTO – ZAPPA- SAGGIN | |||
METALLURGIA E MATERIALI
NON METALLICI |
BARELLA – GEROSA
LECIS – BONIARDI |
|||
FAILURE ANALYSIS E INGEGNERIA FORENSE | BONIARDI | |||
MOTORI PER AEROMOBILI | ANDRIANI | |||
NORMATIVE AERONAUTICHE | BIANCHI | |||
ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO AEREO | SORDI | |||
PROGETTO DI ELICOTTERI | LANZ | |||
PROGETTO DI STRUTTURE AEROSPAZIALI | GHIRINGHELLI | |||
PRINCIPI DI SISTEMI ELETTRICI | MERLO | |||
PROGETTAZIONE (METODI, STRUMENTI, APPLICAZIONI) | DAVOLI-COLOMBO
GORLA-GUAGLIANO |
|||
PRINCIPI DI INGEGNERIA ELETTRICA | ZICH | |||
PROGETTAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE | GARETTI – CAGNO | |||
SICUREZZA DEL TRASPORTO AEREO | CACCIABUE | |||
STATISTICA | ZUCCA | |||
SICUREZZA E AMBIENTE | DI GIULIO | |||
SISTEMI E MACCHINE ELETTRICHE | M. MERLO | |||
STRUMENTAZIONE AERONAUTICA E AIUTI ALLA NAVIGAZIONE | CARDANI | |||
STUDI DI FABBRICAZIONE | LUMINI | |||
TECNOLOGIA MECCANICA 1 | COLLEDANI | |||
TECNOLOGIE METALLURGICHE | TOSI | |||
TEORIA E TECNICA DEI VEICOLI TERRESTRI | GOBBI – MASTINU | |||
CORSI 2° SEMESTRE |
GESTIONALIDOCENTE |
|||
ANALISI MATEMATICA II | SIANESI – PERELLI CIPPO | |||
ADVANCED SUPPLY CHAIN PLANNING |
MIRAGLIOTTA |
|||
BUSINESS AND INDUSTRIAL ECONOMICS | C. ROSSI LAMASTRA – L. GRILLI | |||
DIGITAL BUSINESS INNOVATION | RANGONE – MANGIARACINA | |||
ECONOMIA MICRO E MACRO | FLORIO – BALDONE –
FELICE – TAJOLI |
|||
ECONOMICS OF NETWORK INDUSTRIES | FUMAGALLI | |||
FONDAMENTI DI AUTOMATICA | TANELLI | |||
GESTIONE DEI SISTEMI
LOGISTICI E PRODUTTIVI |
POZZETTI – SIANESI – PEREGO | |||
GESTIONE DEGLI ACQUISTI | RONCHI | |||
LOGISTICS MANAGEMENT | PEREGO – MELACINI | |||
INDUSTRIAL TECHNOLOGIES
INTERNATIONAL MARKETS AND EUROPEAN INSTITUTIONS |
S. TERZI – M. MACCHI
TAJOLI |
|||
LEADERSHIP & INNOVATION | VERGANTI – CAGLIANO – BUGANZA | |||
LOGISTICS MANAGEMENT | PEREGO – MELACINI | |||
Management delle Imprese energetiche e fonti rinnovabili B | V. CHIESA | |||
OPERATIONS MANAGEMENT | TAISH – ROSSINI | |||
PRINCIPI DI INGEGNERIA ELETTRICA | ZICH – LEVA | |||
PROBABILITA’ & STATISTICA MATEMATICA | PIAZZA – FAGNOLA – BOELLA – VANTINI | |||
SISTEMI ORGANIZZATIVI | BARTEZZAGHI – BRIVIO – CAMPAGNA | |||
SISTEMI DI PRODUZIONE AUTOMATIZZATI | TAISCH | |||
SICUREZZA E AMBIENTE SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT |
DI GIULIO A. MORETTO |
|||
SISTEMI DI CONTROLLO DI GESTIONE | MACCARRONE | |||
SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | FRANCHI | |||
TECNOLOGIA MECCANICA E QUALITA’ | MORONI – COLOSIMO – ALFIERI – MATTA – TOLIO | |||
Per info e ordini potete contattarci– tramite e-mail a nonsolocopiesnc@gmail.comLe modalità di pagamento:– Satispay– Bonifico Bancario (per questa modalità, la consegna verrà effettuata solo alla ricezione effettiva del pagamento)Le consegne saranno effettuate tramite corriere. Il costo è di circa 9 euro a consegna Non esitate a contattarci per avere informazioni in merito. |